UNDER 15
2025 / 11
VÝSLEDKY TURNAJE
| pořadí | | body |
| 1. | Ludgeřovice | 7 |
| 2. | Starý Jičín | 6 |
| 3. | Opava | 5 |
| 4. | Ostrava - MH | 4 |
| 5. | Bohuslavice | 3 |
| 6. | Šilheřovice | 2 |
SKUPINY
| Opava | 1 : 4 | Ludgeřovice |
| Bohuslavice | 5 : 2 | Šilheřovice |
| Starý Jičín | 4 : 3 | Ostrava - MH |
| Šilheřovice | 0 : 12 | Ludgeřovice |
| Opava | 8 : 4 | Bohuslavice |
| Starý Jičín | 3 : 7 | Ludgeřovice |
| Bohuslavice | 1 : 4 | Ostrava - MH |
| Starý Jičín | 7 : 3 | Šilheřovice |
| Opava | 4 : 2 | Ostrava - MH |
| Bohuslavice | 0 : 15 | Ludgeřovice |
| Opava | 4 : 6 | Starý Jičín |
| Ostrava - MH | 9 : 4 | Šilheřovice |
| Bohuslavice | 5 : 7 | Starý Jičín |
| Opava | 4 : 0 | Šilheřovice |
| Ostrava - MH | 0 : 15 | Ludgeřovice |
GOLMANSKÁ ÚSPĚŠNOST
| Ludgeřovice | (22) | 84.6 % |
| Opava | (49) | 75.4 % |
| Šilheřovice | (67) | 64.4 % |
| Starý Jičín | (30) | 57.7 % |
| Ostrava - MH | (31) | 52.5 % |
| Bohuslavice | (34) | 48.6 % |
KANADA
(top 10)
| Jakub Hubert | [Ludgeřovice] | 16 (14+2) |
| Jan Cigánek | [Starý Jičín] | 14 (13+1) |
| Adam Janovský | [Starý Jičín] | 13 (11+2) |
| Patrik Kubík | [Bohuslavice] | 12 (11+1) |
| David Mička | [Ludgeřovice] | 11 (9+2) |
| Václav Panna | [Ludgeřovice] | 11 (9+2) |
| Jan Galvas | [Opava] | 11 (10+1) |
| Vašek Klos | [Ostrava - MH] | 11 (11+0) |
| Jindřich Martínek | [Opava] | 11 (9+2) |
| Jan Janiš | [Ludgeřovice] | 8 (8+0) |
GÓLY
(top 10)
| Jakub Hubert | [Ludgeřovice] | 14 |
| Jan Cigánek | [Starý Jičín] | 13 |
| Adam Janovský | [Starý Jičín] | 11 |
| Patrik Kubík | [Bohuslavice] | 11 |
| Vašek Klos | [Ostrava - MH] | 11 |
| Jan Galvas | [Opava] | 10 |
| Václav Panna | [Ludgeřovice] | 9 |
| Jindřich Martínek | [Opava] | 9 |
| David Mička | [Ludgeřovice] | 9 |
| Jan Janiš | [Ludgeřovice] | 8 |
ASISTENCE
(top 10)
| David Brumla | [Ludgeřovice] | 4 |
| Jan Vlček | [Bohuslavice] | 3 |
| Pavel Adámek | [Ludgeřovice] | 3 |
| Alois Miketa | [Bohuslavice] | 2 |
| Jakub Hubert | [Ludgeřovice] | 2 |
| Václav Panna | [Ludgeřovice] | 2 |
| Adam Janovský | [Starý Jičín] | 2 |
| Jindřich Martínek | [Opava] | 2 |
| David Mička | [Ludgeřovice] | 2 |
| Daniel Vitásek | [Bohuslavice] | 2 |
DOVEDNOSTI (JEDNOTLIVCI)
(top 10)
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'd256183_under15.under15_individuals_202511' doesn't exist in /var/www/html/results.php:1077
Stack trace:
#0 /var/www/html/results.php(1077): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT p.name a...')
#1 {main}
thrown in /var/www/html/results.php on line 1077