UNDER 15
2023 / 03
VÝSLEDKY TURNAJE
pořadí | | body |
1. | Opava | 7 |
2. | Starý Jičín | 6 |
3. | Ostrava - MH | 5 |
4. | Ludgeřovice | 4 |
5. | Bohuslavice | 3 |
6. | Šilheřovice | 2 |
7. | Kravaře | 1 |
SKUPINY
Šilheřovice | 1 : 2 | Starý Jičín |
Ostrava - MH | 4 : 1 | Bohuslavice |
Kravaře | 2 : 5 | Ludgeřovice |
Bohuslavice | 6 : 3 | Starý Jičín |
Ostrava - MH | 4 : 2 | Šilheřovice |
Opava | 13 : 1 | Ludgeřovice |
Ostrava - MH | 0 : 0 | Starý Jičín |
Ostrava - MH | 0 : 5 | Starý Jičín |
Bohuslavice | 4 : 5 | Šilheřovice |
Kravaře | 2 : 11 | Opava |
PLAY-OFF
| o umístění | |
Šilheřovice | 4 : 6 | Bohuslavice |
| semifinále | |
Ludgeřovice | 2 : 4 | Starý Jičín |
| semifinále | |
Ostrava - MH | 2 : 3 | Opava |
| o umístění | |
Kravaře | 0 : 10 | Bohuslavice |
| o 3.místo | |
Ostrava - MH | 15 : 0 | Ludgeřovice |
| o umístění | |
Kravaře | 2 : 6 | Šilheřovice |
| finále | |
Opava | 2 : 0 | Starý Jičín |
GOLMANSKÁ ÚSPĚŠNOST
Opava | (42) | 89.4 % |
Starý Jičín | (68) | 86.1 % |
Ostrava - MH | (55) | 83.3 % |
Šilheřovice | (56) | 75.7 % |
Bohuslavice | (30) | 65.2 % |
Kravaře | (33) | 50.8 % |
Ludgeřovice | (15) | 30.6 % |
KANADA
(top 10)
Kryštof Miník | [Šilheřovice] | 16 (14+2) |
Jakub Dospíšil | [Bohuslavice] | 15 (12+3) |
Tadeáš Foldyna | [Opava] | 14 (14+0) |
Ondřej Němec | [Ostrava - MH] | 13 (9+4) |
Petr Martínek | [Opava] | 12 (10+2) |
Jáchym Jiřik | [Bohuslavice] | 11 (10+1) |
Eliška Chudejová | [Ostrava - MH] | 9 (6+3) |
Štěpán Škařupa | [Starý Jičín] | 8 (8+0) |
Matouš Sládeček | [Starý Jičín] | 7 (5+2) |
Vašek Klos | [Ostrava - MH] | 6 (5+1) |
GÓLY
(top 10)
Tadeáš Foldyna | [Opava] | 14 |
Kryštof Miník | [Šilheřovice] | 14 |
Jakub Dospíšil | [Bohuslavice] | 12 |
Jáchym Jiřik | [Bohuslavice] | 10 |
Petr Martínek | [Opava] | 10 |
Ondřej Němec | [Ostrava - MH] | 9 |
Štěpán Škařupa | [Starý Jičín] | 8 |
Eliška Chudejová | [Ostrava - MH] | 6 |
Vašek Klos | [Ostrava - MH] | 5 |
Matouš Sládeček | [Starý Jičín] | 5 |
ASISTENCE
(top 10)
Ondřej Němec | [Ostrava - MH] | 4 |
Eliška Chudejová | [Ostrava - MH] | 3 |
Jakub Dospíšil | [Bohuslavice] | 3 |
Matouš Sládeček | [Starý Jičín] | 2 |
Jakub Hubert | [Ludgeřovice] | 2 |
Vojtěch Schneider | [Ludgeřovice] | 2 |
Jindřich Martínek | [Opava] | 2 |
Vaclav Pěcháček | [Bohuslavice] | 2 |
Petr Martínek | [Opava] | 2 |
Kryštof Miník | [Šilheřovice] | 2 |
DOVEDNOSTI (JEDNOTLIVCI)
(top 10)
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'd256183_under15.under15_individuals_202303' doesn't exist in /data/web/virtuals/256183/virtual/www/domains/under15.cz/results.php:1077
Stack trace:
#0 /data/web/virtuals/256183/virtual/www/domains/under15.cz/results.php(1077): mysqli_query(Object(mysqli), 'SELECT p.name a...')
#1 {main}
thrown in /data/web/virtuals/256183/virtual/www/domains/under15.cz/results.php on line 1077