PLAY-OFF
| čtvrtfinále | |
| Polanka | 0 : 13 | Ostrava - MH |
| čtvrtfinále | |
| Bohuslavice | 6 : 5 | Hněvošice |
| čtvrtfinále | |
| Opava | 0 : 5 | Šilheřovice |
| semifinále | |
| Ludgeřovice | 10 : 2 | Bohuslavice |
| o umístění | |
| Polanka | 1 : 4 | Hněvošice |
| semifinále | |
| Ostrava - MH | 2 : 3 | Šilheřovice |
| o umístění | |
| Polanka | 2 : 0 | Opava |
| o 3.místo | |
| Ostrava - MH | 2 : 5 | Bohuslavice |
| o umístění | |
| Opava | 1 : 6 | Hněvošice |
| finále | |
| Ludgeřovice | 6 : 1 | Šilheřovice |
VÝSLEDKY TURNAJE
| pořadí | | body |
| 1. | Ludgeřovice | 8 |
| 2. | Šilheřovice | 7 |
| 3. | Bohuslavice | 6 |
| 4. | Ostrava - MH | 5 |
| 5. | Hněvošice | 4 |
| 6. | Polanka | 3 |
| 7. | Opava | 2 |
GOLMANSKÁ ÚSPĚŠNOST
| Ludgeřovice | (35) | 79.5 % |
| Šilheřovice | (42) | 76.4 % |
| Hněvošice | (64) | 72.7 % |
| Opava | (80) | 71.4 % |
| Ostrava - MH | (30) | 68.2 % |
| Bohuslavice | (42) | 62.7 % |
| Polanka | (70) | 59.8 % |
KANADA
(top 10)
| Patrik Kubík | [Bohuslavice] | 27 (23+4) |
| Jiří Ulička | [Hněvošice] | 19 (19+0) |
| Václav Panna | [Ludgeřovice] | 17 (11+6) |
| David Mička | [Ludgeřovice] | 16 (12+4) |
| Jakub Hubert | [Ludgeřovice] | 14 (12+2) |
| Vašek Klos | [Ostrava - MH] | 10 (6+4) |
| Adam Klos | [Ostrava - MH] | 10 (9+1) |
| Alois Miketa | [Bohuslavice] | 9 (7+2) |
| Václav Maršálek | [Šilheřovice] | 9 (9+0) |
| Pavel Adámek | [Ludgeřovice] | 8 (5+3) |
GÓLY
(top 10)
| Patrik Kubík | [Bohuslavice] | 23 |
| Jiří Ulička | [Hněvošice] | 19 |
| Jakub Hubert | [Ludgeřovice] | 12 |
| David Mička | [Ludgeřovice] | 12 |
| Václav Panna | [Ludgeřovice] | 11 |
| Adam Klos | [Ostrava - MH] | 9 |
| Václav Maršálek | [Šilheřovice] | 9 |
| Ivan Štefek | [Ostrava - MH] | 7 |
| Oliver Kukučka | [Šilheřovice] | 7 |
| Alois Miketa | [Bohuslavice] | 7 |
ASISTENCE
(top 10)
| Václav Panna | [Ludgeřovice] | 6 |
| David Mička | [Ludgeřovice] | 4 |
| Patrik Kubík | [Bohuslavice] | 4 |
| Jan Vlček | [Bohuslavice] | 4 |
| Vašek Klos | [Ostrava - MH] | 4 |
| Jana Kubíková | [Bohuslavice] | 3 |
| Pavel Adámek | [Ludgeřovice] | 3 |
| Václav Tomáš | [Hněvošice] | 3 |
| Alois Miketa | [Bohuslavice] | 2 |
| Jan Sobol | [Šilheřovice] | 2 |